![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA ACOMPANHAMENTO, EM TEMPO REAL, SICAP TRANSPARÊNCIA Fevereiro/2021 |
![]() |
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO /2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
Dom |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ATALAIA - REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO E INATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
BARRA DE SãO MIGUEL - CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MAR VERMELHO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MAR VERMELHO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MAR VERMELHO - PREFEITURA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MAR VERMELHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MAR VERMELHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PIAçABUçU - CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADES COM PUBLICAÇÕES PRÓPRIAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA | PORTAL: WWW.ATALAIA.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 13590/2015 EM 27/11/2015) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI | PORTAL: WWW.CAMARACANAPI.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 4420/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA | PORTAL: PORTALDASCAMARAS-AL.COM.BR/CAPELA e WWW.CMCAPELA.AL.GOV.BR (OFÍCIO 94/2014 - CVMC/GP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CANAPI - IPREV | PORTAL: WWW.CANAPI.AL.GOV.BR (OFÍCIO Nº 04/2014 DE 12/03/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA | PORTAL: PORTALDASCAMARAS-AL.COM.BR/IGREJANOVA OU CAMARADEIGREJANOVA.AL.GOV.BR -(OFÍCÍO Nº 005/2014-CMIN DE 12/02/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA | PORTAL: WWW.IBATEGUARA.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 8994/2014 EM 11/07/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI-AL | PORTAL: WWW.CAMARAINHAPI.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 4682/2014 EM 25/04/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI-AL | PORTAL: WWW.INHAPI.AL.GOV.BR (OFÍCIO Nº 55/2014 DE 11/04/2014 - PROCESSO TC 4263/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INHAPI-AL | PORTAL: WWW.INHAPI.AL.GOV.BR (OFÍCIO Nº 55/2014 DE 11/04/2014 - PROCESSO TC 4263/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAPI-AL | PORTAL: WWW.INHAPI.AL.GOV.BR (OFÍCIO Nº 55/2014 DE 11/04/2014 - PROCESSO TC 4263/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHAPI-AL | PORTAL: WWW.INHAPI.AL.GOV.BR (OFÍCIO Nº 55/2014 DE 11/04/2014 - PROCESSO TC 4263/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES | PORTAL: WWW.JOAQUIMGOMES.AL.GOV.BR (OFÍCIO Nº 13/2016 DE 06/01/2016) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAPI/AL | PORTAL: WWW.INHAPI.AL.GOV.BR (OFÍCIO Nº 006/2014 DE 12/03/2014 - PROCESSO TC 2794/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ | PORTAL: WWW.SSMFWEBSVR.SMF.MACEIO.AL.GOV.BR/TRANSPARENCIA (OFÍCIO Nº 028/2014 - PROCESSO TC 3098/2014 EM 20/03/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO | PORTAL: WWW.MARECHALDEODORO.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 14238/2013 EM 01/10/2013 OFÍCIO Nº 05 - 133/2013/SEFIN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI | PORTAL: WWW.TRANSPARENCIA.NET.BR/692 (PROCESSO TC 9761/2015 EM 06/09/2015 OFÍCIO Nº 96/2014/G. PRESIDENCIA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA | O JURIDISCIONADO SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONVÊNIO DE ADESÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TCE/AL, TENDO EM VISTA QUE A CÂMARA MUNICIPAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA TÉCNICA TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA. (PROCESSO TC 9824/2013 EM 09/07/2013 - OFÍCIO Nº 26/2013) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA | PORTAL: WWW.PALESTINA.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 3124/2014 em 21/03/2014 OFÍCIO Nº045/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | PORTAL: http://palmeiradosindios.al.io.org.br/transparencia (PROCESSO TC 10053/2014 em 01/08/2014 OFÍCIO Nº176/2014)
PORTAL: WWW.PORTALIMAP.ORG.BR/SIAM (PROCESSO TC 9673/2014 em 29/07/2014 OFÍCIO Nº172/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDO | PORTAL: PORTALDASCAMARAS-AL.COM.BR/PENEDO (PROCESSO TC 1931/2014 EM 18/02/2014 OFÍCIO Nº 009/2014-CMP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | PORTAL: WWW.CMPORTOREALDOCOLEGIO.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 16742/2013 EM 12/11/2013 OFÍCIO Nº 035/2013) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO | PORTAL: WWW.QUEBRANGULO.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 8771/2014 EM 04/07/2014 OFÍCIO Nº 1.025/2014/GP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA | PORTAL: WWW.RECEITAEDESPESA.ORG.BR/AL/SATUBA (PROCESSO TC 8596/2014 EM 02/07/2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA DE SÃO BRÁS | PORTAL: WWW.SAOBRAS.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 18352/2013 EM 10/12/2013 OFÍCIO Nº 145/2013-GP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE | PORTAL: WWW.CAMARASAOJOSEDALAJE.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 16866/2013 OFÍCIO Nº 143/2013 CMV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARANA | PORTAL: WWW.CMTAQUARANA.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 16251/2013 OFÍCIO Nº 095/2013) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA | PORTAL: WWW.TAQUARANA.AL.GOV.BR (PROCESSO TC 14317/2014 OFÍCIO Nº 254/2013) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total por dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Geral de Envios:
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA:![]() |
Devido a problemas técnicos no link da Oi – Internet, de 28/08/2013 à 30/08/2013, o Sicap Transparência apresentou-se indisponível em alguns momentos, para o envio em tempo real. (Nº Chamado OI: 12485432) |